O X70 PLUS
O X70 PLUS
Na dianteira, o Jetour X70 Plus exibe uma frente imponente que sugere as suas capacidades versáteis, acentuadas por uma ousada combinação de cromados e iluminação LED penetrante. Na traseira, encontrará um conjunto simétrico de quatro saídas de escape, prometendo desempenho tanto em estrada como capacidade todo-o-terreno.
A partir deste assento, encontrará poder na postura. Os bancos tipo concha flexíveis, semelhantes a tronos, oferecem não só apoio, mas um santuário de conforto, enquanto as características avançadas, a tecnologia engenhosa e os controlos intuitivos se unem para garantir que desfruta do que é importante – o puro prazer de conduzir.
Guiado por inovações pioneiras em segurança que prevenem e protegem, o Jetour X70 Plus torna a navegação pela estrada aberta tão empolgante quanto fácil. Oferecendo uma fusão cuidadosamente considerada de características de segurança ativa e passiva, você avançará para o desconhecido com confiança.
| Número de assentos | 7 |
| Comprimento (mm) | 4724 |
| Largura (mm) | 1900 |
| Altura (mm) | 1720 |
| Distância entre eixos (mm) | 2720 |
| Distância ao solo (mm) | 200 |
| Massa bruta do veículo (kg) | 2076 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 57 |
| Capacidade de bagagem - Todos os assentos rebatidos (L) | 1680 |
| Tipo de motor | SQRE4T15C |
| Deslocamento (cm³) | 1498 cc |
| Transmissão | DCT de 6 velocidades |
| Potência máxima (kW@rpm) | 115@5500 |
| Torque Máximo (Nm@rpm) | 230@1750 - 4000 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
| Consumo de combustível combinado (L/100km) | 7,8 |
| Emissões combinadas de CO² (g/km) | 179 |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Padrões de emissão | Euro V |
| Faróis LED automáticos | ● |
| Faróis ajustáveis em altura | ● |
| Luzes diurnas de LED | ● |
| Logotipo de projeção de luz de boas-vindas | - |
| Luzes traseiras traseiras de LED | ● |
| Espelho retrovisor externo eletricamente ajustável e rebatível automaticamente | ● |
| Aquecimento do espelho retrovisor externo | ● |
| Sensores automáticos de chuva | - |
| Siga-me para casa Luzes | ● |
| Conjunto de instrumentos duplo de 10,25" e sistema de infoentretenimento | ● |
| Integração de telefone celular Apple CarPlay e Android Auto | ● |
| Comando de voz inteligente | ● |
| Bandeja de carregamento sem fio 50 W | ● |
| Rádio RDS | ● |
| Conectividade Bluetooth | ● |
| Número de palestrantes | 4 |
| Portas USB frontais (Tipo B) | 2 |
| Portas USB traseiras (Tipo B) | 2 |
| Fonte de alimentação de 12V | 2 |
| Assentos de couro sintético preto com costura vermelha | ● |
| Volante multifuncional em couro Ajustável em 4 direções | ● |
| Teto solar panorâmico de vidro com rede de sombra | - |
| Porta traseira elétrica | ● |
| Acabamento interno em alumínio | ● |
| Mudanças de marchas de remo | ● |
| Computador de bordo | ● |
| Caixa para guardar óculos de sol | ● |
| Ajuste do banco do motorista | Ajuste elétrico em 6 posições |
| Ajuste do assento do passageiro | Ajuste manual em 4 direções |
| Ajuste de 25-41° do banco da segunda fila | ● |
| Bancos traseiros da terceira fila rebatíveis e removíveis | ● |
| Apoio de braço dianteiro com funcionalidade de resfriamento e aquecimento | ● |
| Apoio de braço traseiro com porta-copos | ● |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | ● |
| Escurecimento do espelho retrovisor interno | Manual |
| Viseira solar do motorista e do passageiro com espelho e iluminação | ● |
| Limpador de para-brisa traseiro | ● |
| Sensores automáticos de chuva | - |
| Ar condicionado elétrico digital | ● |
| Filtro CN95 | ● |
| Aberturas traseiras do ar condicionado | ● |
| Luz ambiente (azul) | ● |
| Luzes do compartimento de bagagem | ● |
| Modos de direção (Eco + Sport) | ● |
| Embaladeiras frontais iluminadas | - |
| Tamanho da roda dianteira | 235/55R19 |
| Tamanho da roda traseira | 235/55R19 |
| Roda sobressalente | não de tamanho normal |
| Tipo de freio dianteiro | Freio a disco ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Freio a disco sólido |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Macpherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de múltiplos links |
| Chave remota | 2 |
| Sistema de partida e sistema de entrada sem chave | ● |
| Airbags frontais (motorista e passageiro) | ● |
| Airbags laterais dianteiros (motorista e passageiro) | ● |
| Airbags de cortina laterais | - |
| Lembrete de cinto de segurança para motorista e passageiro | ● |
| TPMS (Sistema de monitoramento de pressão dos pneus) | ● |
| ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade) | ● |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | ● |
| EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem) | ● |
| TCS (Sistema de Controle de Tração) | ● |
| HBA (Sistema de Assistência à Frenagem Hidráulica) | ● |
| EBA (assistência eletrônica à frenagem) | ● |
| RMI (sistema de mitigação de atropelamento) | ● |
| HHC (controle de subida em subida) | ● |
| HDC (controle de descida de colina) | ● |
| Luz de advertência intermitente do freio de emergência | ● |
| BSD (detecção de ponto cego) | - |
| LCA (assistência para mudança de faixa) | - |
| DOW (Aviso de porta aberta) | - |
| RCTA (alerta de tráfego cruzado traseiro) | - |
| ISOFIX filho da segunda row | ● |
| Alarme antirroubo | ● |
| Bloqueio automático após a decolagem | ● |
| Câmera e sensor de estacionamento traseiro | ● |
| Assistência de estacionamento com visão panorâmica de 360° | ● |
| Número de assentos | 7 |
| Comprimento (mm) | 4724 |
| Largura (mm) | 1900 |
| Altura (mm) | 1720 |
| Distância entre eixos (mm) | 2720 |
| Distância ao solo (mm) | 200 |
| Massa bruta do veículo (kg) | 2076 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 57 |
| Capacidade de bagagem - Todos os assentos rebatidos (L) | 1680 |
| Tipo de motor | SQRE4T15C |
| Deslocamento (cm³) | 1498 cc |
| Transmissão | DCT de 6 velocidades |
| Potência máxima (kW@rpm) | 115@5500 |
| Torque Máximo (Nm@rpm) | 230@1750 - 4000 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
| Consumo de combustível combinado (L/100km) | 7,8 |
| Emissões combinadas de CO² (g/km) | 179 |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Padrões de emissão | Euro V |
| Faróis LED automáticos | ● |
| Faróis ajustáveis em altura | ● |
| Luzes diurnas de LED | ● |
| Logotipo de projeção de luz de boas-vindas | ● |
| Luzes traseiras traseiras de LED | ● |
| Espelho retrovisor externo eletricamente ajustável e rebatível automaticamente | ● |
| Aquecimento do espelho retrovisor externo | ● |
| Sensores automáticos de chuva | ● |
| Siga-me para casa Luzes | ● |
| Conjunto de instrumentos duplo de 10,25" e sistema de infoentretenimento | ● |
| Integração com telefone celular Apple CarPlay e Android Auto | ● |
| Comando de voz inteligente | ● |
| Bandeja de carregamento sem fio 50 W | ● |
| Rádio RDS | ● |
| Conectividade Bluetooth | ● |
| Número de palestrantes | 6 |
| Portas USB frontais (Tipo B) | 2 |
| Portas USB traseiras (Tipo B) | 2 |
| Fonte de alimentação de 12V | 2 |
| Assentos de couro sintético preto com costura vermelha | ● |
| Volante de couro multifuncional ajustável em 4 direções | ● |
| Teto solar panorâmico de vidro com rede de sombra | ● |
| Porta traseira elétrica | ● |
| Acabamento interno em alumínio | ● |
| Paddle Shift Gears | ● |
| Computador de bordo | ● |
| Caixa de armazenamento de óculos de sol | ● |
| Ajuste do banco do motorista | Ajuste elétrico em 6 posições com memória de assento |
| Ajuste do assento do passageiro | Ajuste manual em 4 direções |
| Ajuste de 25-41° do assento da segunda fila | ● |
| Bancos traseiros rebatíveis e removíveis da terceira fila | ● |
| Apoio de braço dianteiro com funcionalidade de resfriamento e aquecimento | ● |
| Apoio de braço traseiro com porta-copos | ● |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | ● |
| Escurecimento do espelho retrovisor interno | Automático |
| Viseira solar do motorista e do passageiro com espelho e iluminação | ● |
| Limpador de para-brisa traseiro | ● |
| Sensores automáticos de chuva | ● |
| Ar condicionado elétrico digital | ● |
| Filtro CN95 | ● |
| Aberturas traseiras do ar condicionado | ● |
| Luz ambiente (azul) | ● |
| Luzes do compartimento de bagagem | ● |
| Modos de direção (Eco + Sport) | ● |
| Embaladeiras dianteiras iluminadas | ● |
| Tamanho da roda dianteira | 235/55R19 |
| Tamanho da roda traseira | 235/55R19 |
| Roda sobressalente | não de tamanho normal |
| Tipo de freio dianteiro | Freio a disco ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Freio a disco sólido |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão tipo MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de múltiplos links |
| Chave do Cubo de Rubik com Partida Remota do Motor | 2 |
| Sistema de partida e sistema de entrada sem chave | ● |
| Airbags frontais (motorista e passageiro) | ● |
| Airbags laterais dianteiros (motorista e passageiro) | ● |
| Airbags de cortina laterais | ● |
| Lembrete de cinto de segurança para motorista e passageiro | ● |
| TPMS (Sistema de monitoramento de pressão dos pneus) | ● |
| ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade) | ● |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | ● |
| EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem) | ● |
| TCS (Sistema de Controle de Tração) | ● |
| HBA (Sistema de Assistência à Frenagem Hidráulica) | ● |
| RMI (sistema de mitigação de atropelamento) | ● |
| HHC (controle de subida em subida) | ● |
| HDC (controle de descida de colina) | ● |
| Luz de advertência intermitente do freio de emergência | ● |
| BSD (detecção de ponto cego) | ● |
| LCA (assistência para mudança de faixa) | ● |
| DOW (Aviso de porta aberta) | ● |
| RCTA (Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro) | ● |
| ISOFIX filho da segunda row | ● |
| Alarme antirroubo | ● |
| Bloqueio automático após a decolagem | ● |
| Câmera e sensor de estacionamento traseiro | ● |
| Assistência de estacionamento com visão panorâmica de 360° | ● |
Os valores reclamados derivados são estabelecidos através de testes específicos, em condições controladas e padronizadas. Esses valores podem diferir do consumo realmente alcançado em condições do mundo real, que podem ser influenciadas por superfícies de estrada, altitude, condições geográficas, opções de veículos, condições climáticas, temperaturas, umidade, tamanhos de rodas e comportamento geral de direção.
As ilustrações podem variar. O Preço está sujeito a mudanças sem aviso prévio e inclui 16% de IVA.