O NOVO DASHING
O NOVO DASHING
Do exterior, o Jetour Dashing revela uma silhueta atraente que sugere as aventuras que o aguardam. Seu corpo aerodinâmico esculpido e a grade de entrada de ar sem bordas emanam uma sensação de movimento mesmo quando está parado.
Conforme você se acomoda, acabamentos premium o envolvem em conforto refinado, enquanto controles intuitivos guiam você sem esforço por um mundo de infoentretenimento avançado. Seja aproveitando a luz natural quente do teto solar panorâmico ou desfrutando do brilho suave da iluminação ambiente, o interior desperta uma paixão profunda por viagens e exploração.
A vida pode ser imprevisível, mas nossos recursos de segurança avançados oferecem certeza inabalável. Equipado para exploração, o Jetour Dashing coloca sua segurança no coração do seu design para proteger cada momento seu.
| Número de assentos | 5 |
| Comprimento (mm) | 4590 |
| Largura (mm) | 1900 |
| Altura (mm) | 1685 |
| Distância entre eixos (mm) | 2720 |
| Distância do solo (mm) | 160 |
| Massa bruta do veículo (kg) | 1888 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 57 |
| Capacidade de bagagem - todos assentos abaixados (l) | 977 |
| Tipo de motor | SQRE4T15C |
| Cilindrada (cm³) | 1498 cc |
| Transmissão | 6-Speed DCT |
| Potência máxima (kW@rpm) | 115@5500 |
| Torque máximo (Nm@rpm) | 230@1750 - 4000 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
| Consumo de combustível combinado (L/100km) | 7.8 |
| Emissões de CO² combinadas (g/km) | 185 |
| Tipo de combustível | Petrol |
| Normas de emissão | Euro VI |
| Tamanho das rodas dianteiras | 235/55R19 |
| Tamanho das rodas traseiras | 235/55R19 |
| Roda de estepe | non full-size |
| Tipo de sistema de frenagem diantero | Ventilated disc brake |
| Tipo de sistema de frenagem traseiro | Solid disc brake |
| Tipo de suspensão dianteira | MacPherson strut suspension |
| Tipo de suspensão traseira | Multiple link independent suspension |
| Faróis LED automáticos | ● |
| Faróis ajustáveis em altura | ● |
| Luzes de condução diurna LED | ● |
| Projeção de logo com luz de boas-vindas | - |
| Lanternas traseiras LED | ● |
| Espelho retrovisor externo ajustável eletricamente | ● |
| Espelho retrovisor externo dobrável automático com aquecimento | - |
| Sensores de chuva automáticos | - |
| Luzes de 'siga-me para casa' | ● |
| Sistema Dual 10.25" de Cluster de Instrumentos e Infoentretenimento | ● |
| Integração de telefone móvel Apple CarPlay e Android Auto | ● |
| Comando de voz inteligente | ● |
| Bandeja de carregamento sem fio 40W | ● |
| Rádio RDS | ● |
| Conectividade Bluetooth | ● |
| Número de altofalantes | 4 |
| Portas USB dianteiras (Tipo B) | 2 |
| Portas USB traseiras (Tipo B) | 1 |
| Portas USB traseiras (Tipo C) | 1 |
| Abastecimento de energia de 12V | 1 |
| Assentos de couro sintético preto com costura vermelha | ● |
| Volante de couro multifuncional Ajustável de 4 formas | ● |
| Teto solar de vidro panorâmico com rede de proteção | - |
| Porta traseira elétrica | ● |
| Cobertura do compartimento de bagagem | ● |
| Acabamentos interiores com estilo em alumínio | ● |
| Câmbio manual com manetes | ● |
| Computador de viagem | ● |
| Caixa de armazenamento para óculos de sol | ● |
| Ajuste do assento do motorista | Ajustável eletricamente 6 posições |
| Ajuste do assento do passageiro | Ajustável manualmente 4 posições |
| Apoio de braço dianteiro com funcionalidade de resfriamento e aquecimento | ● |
| Apoio de braço traseiro com porta-copos | ● |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | ● |
| Espelho retrovisor interior com escurecimento | Manual |
| Protetor solar do condutor e passageiro com espelho | ● |
| Protetor solar do condutor e passageiro com espelho e iluminação | - |
| Limpador de vidro traseiro | ● |
| Sensores de chuva automáticos | - |
| Ar-condicionado elétrico digital | ● |
| Filtro CN95 | ● |
| Entradas de ar-condicionado traseiro | ● |
| Luzes ambiente (8 cores) | - |
| Luzes do compartimento de bagagem | ● |
| Modos de condução (Eco + Sport) | ● |
| Chave Cubo de Rubik com Acionamento Remoto do Motor | 2 |
| Sistema de Acionamento e Entrada sem Chave | ● |
| Airbags dianteiros (motorista e passageiro) | ● |
| Airbags laterais dianteiros (motorista e passageiro) | ● |
| Airbags de cortina lateral | - |
| Lembrete de cinto de segurança para motorista e passageiro | ● |
| TPMS (Sistema de Monitoramento de Pressão de Pneus) | ● |
| ESP (Programa de Estabilidade Eletrônica) | ● |
| ABS (Sistema de Freios Antitravamento) | ● |
| EBD (Distribuição Eletrônica de Força de Travagem) | ● |
| TCS (Sistema de Controle de Tração) | ● |
| HBA (Sistema de Assistência de Freio Hidráulico) | ● |
| RMI (Sistema de Mitigação de Atropelamento) | ● |
| HHC (Controle de Retenção em Aclive) | ● |
| HDC (Controle de Descida em Declive) | ● |
| Luz de aviso intermitente de freio de emergência | ● |
| BSD (Detecção de Ponto Cego) | - |
| LCA (Assistência de Mudança de Faixa) | - |
| DOW (Aviso de Porta Aberta) | - |
| RCTA (Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro) | - |
| ISOFIX para Crianças da Segunda Fileira | ● |
| Alarme antifurto | ● |
| Travamento automático após a saída | ● |
| Câmera e sensor de estacionamento traseiro | ● |
| Assistência de estacionamento com visualização panorâmica de 360° | - |
| Número de assentos | 5 |
| Comprimento (mm) | 4590 |
| Largura (mm) | 1900 |
| Altura (mm) | 1685 |
| Distância entre eixos (mm) | 2720 |
| Distância do solo (mm) | 160 |
| Massa bruta do veículo (kg) | 1888 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 57 |
| Capacidade de bagagem - todos assentos abaixados (l) | 977 |
| Tipo de motor | SQRE4T15C |
| Cilindrada (cm³) | 1498 cc |
| Transmissão | 6-Speed DCT |
| Potência máxima (kW@rpm) | 115@5500 |
| Torque máximo (Nm@rpm) | 230@1750 - 4000 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
| Consumo de combustível combinado (L/100km) | 7.8 |
| Emissões de CO² combinadas (g/km) | 185 |
| Tipo de combustível | Petrol |
| Normas de emissão | Euro VI |
| Tamanho das rodas dianteiras | 235/55R19 |
| Tamanho das rodas traseiras | 235/55R19 |
| Roda sobressalente | non full-size |
| Tipo de sistema de frenagem diantero | Ventilated disc brake |
| Tipo de sistema de frenagem traseiro | Solid disc brake |
| Tipo de suspensão dianteira | MacPherson strut suspension |
| Tipo de suspensão traseira | Multiple link independent suspension |
| Faróis LED automáticos | ● |
| Faróis ajustáveis em altura | ● |
| Luzes de condução diurna LED | ● |
| Projeção de logo com luz de boas-vindas | ● |
| Lanternas traseiras LED | ● |
| Espelho retrovisor externo ajustável eletricamente | ● |
| Espelho retrovisor externo dobrável automático com aquecimento | ● |
| Sensores de chuva automáticos | ● |
| Luzes de 'siga-me para casa' | ● |
| Sistema Dual 10.25" de Cluster de Instrumentos e Infoentretenimento | ● |
| Integração de telefone móvel Apple CarPlay e Android Auto | ● |
| Comando de voz inteligente | ● |
| Bandeja de carregamento sem fio 40W | ● |
| Rádio RDS | ● |
| Conectividade Bluetooth | ● |
| Número de altofalantes | 6 |
| Portas USB dianteiras (Tipo B) | 2 |
| Portas USB traseiras (Tipo B) | 1 |
| Portas USB traseiras (Tipo C) | 1 |
| Abastecimento de energia de 12V | 1 |
| Assentos de couro sintético preto com costura vermelha | ● |
| Volante de couro multifuncional Ajustável de 4 formas | ● |
| Teto solar de vidro panorâmico com rede de proteção | ● |
| Porta traseira elétrica | ● |
| Cobertura do compartimento de bagagem | ● |
| Acabamentos interiores com estilo em alumínio | ● |
| Câmbio manual com manetes | ● |
| Computador de viagem | ● |
| Caixa de armazenamento para óculos de sol | ● |
| Ajuste do assento do motorista | Ajustável eletricamente 6 posições |
| Ajuste do assento do passageiro | Ajustável manualmente 4 posições |
| Apoio de braço dianteiro com funcionalidade de resfriamento e aquecimento | ● |
| Apoio de braço traseiro com porta-copos | ● |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | ● |
| Espelho retrovisor interior com escurecimento | Manual |
| Protetor solar do condutor e passageiro com espelho | ● |
| Protetor solar do condutor e passageiro com espelho e iluminação | ● |
| Limpador de vidro traseiro | ● |
| Sensores de chuva automáticos | ● |
| Ar-condicionado elétrico digital | ● |
| Filtro CN95 | ● |
| Entradas de ar-condicionado traseiro | ● |
| Luzes ambiente (8 cores) | ● |
| Luzes do compartimento de bagagem | ● |
| Modos de condução (Eco + Sport) | ● |
| Chave Cubo de Rubik com Acionamento Remoto do Motor | 2 |
| Sistema de Acionamento e Entrada sem Chave | ● |
| Airbags dianteiros (motorista e passageiro) | ● |
| Airbags laterais dianteiros (motorista e passageiro) | ● |
| Airbags de cortina lateral | ● |
| Lembrete de cinto de segurança para motorista e passageiro | ● |
| TPMS (Sistema de Monitoramento de Pressão de Pneus) | ● |
| ESP (Programa de Estabilidade Eletrônica) | ● |
| ABS (Sistema de Freios Antitravamento) | ● |
| EBD (Distribuição Eletrônica de Força de Travagem) | ● |
| TCS (Sistema de Controle de Tração) | ● |
| HBA (Sistema de Assistência de Freio Hidráulico) | ● |
| RMI (Sistema de Mitigação de Atropelamento) | ● |
| HHC (Controle de Retenção em Aclive) | ● |
| HDC (Controle de Descida em Declive) | ● |
| Luz de aviso intermitente de freio de emergência | ● |
| BSD (Detecção de Ponto Cego) | ● |
| LCA (Assistência de Mudança de Faixa) | ● |
| DOW (Aviso de Porta Aberta) | ● |
| RCTA (Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro) | ● |
| ISOFIX para Crianças da Segunda Fileira | ● |
| Alarme antifurto | ● |
| Travamento automático após a saída | ● |
| Câmera e sensor de estacionamento traseiro | ● |
| Assistência de estacionamento com visualização panorâmica de 360° | ● |
Os valores reclamados derivados são estabelecidos através de testes específicos, em condições controladas e padronizadas. Esses valores podem diferir do consumo realmente alcançado em condições do mundo real, que podem ser influenciadas por superfícies de estrada, altitude, condições geográficas, opções de veículos, condições climáticas, temperaturas, umidade, tamanhos de rodas e comportamento geral de direção.
As ilustrações podem variar. O Preço está sujeito a mudanças sem aviso prévio e inclui 16% de IVA.